右谷建設工業株式会社

メニュー



〒080-0806
帯広市東6条南13丁目19-1
TEL:0155-22-4938
FAX:0155-22-2718
e-mail:office@migiya.com


工事実績

土木工事 建築工事 とび・土工・
コンクリート
舗装  鋼構造物 塗装 解体 その他 合計
(単位:千円)
令和4年 121,755 248,776 2,012 468 0 2,348 165 2,209 377,733
令和3年 209,243 286,651 3,148 0 0 146 0 2,526 501,714
令和2年 267,706 286,509 260 980 0 0 263 2,216 557,934
令和元年 213,461 267,736 1,430 0 0 1,255 140 3,444 487,466
平成30年  234,375 186,018 5,600 96 0 0 0 6,933 433,022
平成29年  345,039 165,205 6,080 0 0 1,992 119,000 4,008 641,324
平成28年  152,545 464,166 4,790 283 0 153 - 19,148 641,085
平成27年  141,380 259,087 6,477 0 0 0 - 4,196  411,140
平成26年  210,414 237,875 5,567 242 0 - - 6,677 460,775
平成25年  270,103 356,049 9,701 170 0 - - 5,743 641,766

ページトップへ